| Ostbayerische Meisterschaften 2013 | ||||
| Klasse | Platz | Name | Verein | Zeit/Pkt |
| Strassen Einer am 04.05.2013 in Mariakirchen | ||||
| U13 | 1 | Dominik Uhlig | RSC Kehlheim | 00.30,32 |
| 16 km | 2 | Michael Peter | RSV Passau | |
| U15 | 1 | Julius Strobl | RSV Passau | 00.57,45 |
| 32 km | 2 | Bastian Hofmann | RSV Passau | |
| 3 | Simon Doblhofer | RSV Passau | ||
| U17 | 1 | Moriz Weigl | RSV Passau | 01.32,30 |
| 56 km | 2 | Ludwig Reiter | VCR Regensburg | |
| 3 | Maxi Hamberger | VCR Regensburg | ||
| U19 | 1 | Paul Renger | VCR Regensburg | 01.38,10 |
| 56 km | 2 | Jonas Stocker | VCR Regensburg | |
| Elite | 1 | Florenz Knauer | Team Baier Landshut | 02.38,36 |
| 112 km | 2 | Andreas Fließgarten | Team Baier Landshut | |
| 3 | Yannik Mayer | Team Baier Landshut | ||
| S 2 | 1 | Karl-Heinz Aichner | RSV Soli Dingolfing | 01.27,26 |
| 56 km | 2 | Markus Swassek | Team Baier Landshut | |
| 3 | Friedrich Hofmann | Rottaler RSV | ||
| S3 | 1 | Viktor Seidenbusch | RSV Soli Dingolfing | 01.18,05 |
| 48 km | 2 | Martin Ganser | RSC Kehlheim | |
| 3 | Richard Sellner | RSV Passau | ||
| S 4 | 1 | Max Meidinger | RC Avanti Viechtach | 01.28,05 |
| 48 km | ||||
| U 19w | 1 | Anna Knauer | Rottaler RSV | 01.38,10 |
| 56 km | 2 | Sofie Mangertseder | Rottaler RSV | |
| 3 | Sabina Ossyra | Rottaler RSV | ||
| Elite Fr. | 1 | Luisa Beck | RSC Kehlheim | 01.38,10 |
| 56 km | 2 | Bea Lederer | RSV Passau | |
| 3 | Constanze Caroli | RSV Soli Dingolfing | ||
| Einzelzeitfahren am 05.05.2013 in Arnstorf | ||||
| U15 | 1 | Timo Bichler | RSV Passau | |
| 9,6 km | 2 | Bastian Hofmann | RSV Passau | |
| 3 | Simon Doblhofer | RSV Passau | ||
| U 17 | 1 | Christoph Selescak | VCR Regensburg | |
| 9,6 km | 2 | Maxi Hamberger | VCR Regensburg | |
| 3 | Ludwig Reiter | VCR Regensburg | ||
| U 19 | 1 | Paul Renger | VCR Regensburg | |
| 19,2 km | 2 | Fabian Molitor | Rottaler RSV | |
| Elite M | 1 | Benjamin Stauder | Team Baier Landshut | |
| 19,2 km | 2 | Martin Hempfer | VCR Regensburg | |
| 3 | Michael Hempfer | VCR Regensburg | ||
| S 2 | 1 | Markus Swassek | Team Baier Landshut | |
| 19,2 km | 2 | Sigi Neumeier | RSV Soli Dingolfing | |
| 3 | Friedrich Hofmann | Rottaler RSV | ||
| S 3 | 1 | Werner Käser | RSV Soli Dingolfing | |
| 9,6 km | 2 | Josef Brandl | RSC Kehlheim | |
| 3 | Viktor Seidenbusch | RSV Soli Dingolfing | ||
| U 19 w | 1 | Anna Knauer | Rottaler RSV | |
| 9,6 km | 2 | Sofie Mangertseder | Rottaler RSV | |
| 3 | Sabina Ossyra | Rottaler RSV | ||
| Elite Fr. | 1 | Adelheit Schütz | VCC Weiden | |
| 9,6 km | 2 | Johanna Hamberger | RSV Soli Dingolfing | |
| 3 | Constanze Caroli | RSV Soli Dingolfing | ||
| Bahn Omnium vom 21.-23.06.2013 im Velodrom Niederpöring | ||||
| Punkte | ||||
| U 15 m | 1 | Julius Strobl | VCR Regensburg | 5 |
| 2 | Simon Doblhofer | RSV Passau | 6 | |
| 3 | Elias Edbauer | Rottaler RSV | 8 | |
| U 19 w | 1 | Anna Knauer | Rottaler RSV | 3 |
| 2 | Sabina Ossyre | Rottaler RSV | 7 | |
| 3 | Sofie Mangertseder | Rottaler RSV | 8 | |
| Elite M | 1 | Jan Herrmann | RSV Passau | 5 |
| 2 | Benjamin Stauder | Team Baier Landshut | 6 | |
| 3 | Thomas Lechermann | RSV Passau | 7 | |
Radsport in Niederbayern